型号 | 固含量(%) | 粘度(Pa·s) | 烧结条件 | 适用性 |
DJ-2001B | 74±1.0 | 550-600 | 850℃*15 min | GPS天线正银 |
DJ-2001B-2 | 51±1.0 | 550-600 | 850℃*15 min | GPS天线背银 |
HDJ12-07 | 70±2.0 | 500-550 | 800℃*15min | 压电 |
HDJ12-17 | 65±1.0 | 400-450 | 800℃*12 min | 雾化器,耐酸 |
HDJ22-22B | 53±2.5 | 250±50 | 800℃*15 min | 蜂鸣片正银,银层光泽度高 |
➤ 印刷电极光滑平整,连续性好。
➤ 瓷体结合强度高。
➤ 烧结后银层表面光亮致密,导电率高。
➤ 不含铅、镉、六价铬等禁用物质。
➤ 搅 拌: 使用前请务必搅拌均匀,但速度不宜太快,否则会渗入空气,产生气泡。
➤ 丝 印: 丝印200-300目聚酯或钢丝网板印刷。
➤ 干 燥: 本司试验工艺120-150℃,3-30分钟。